Wettkampffolge:
1. Abschnitt: Donnerstag, 08.Dezember 2005,
| Einlass: | 19:30 Uhr |
| Kampfrichtersitzung: | 19:40 Uhr |
| Beginn: | 19:45 Uhr |
| WK-Nr. | Strecke | Schwimmart | Jahrgänge | Geschlecht |
| 1 | 100 m | Lagen | 1994 – 1997 | weiblich |
| 2 | 100 m | Lagen | 1994 – 1997 | männlich |
| 3 | 100 m | Lagen | Altersklassen (Masters) | weiblich |
| 4 | 100 m | Lagen | Altersklassen (Masters) | männlich |
| 5 | 200 m | Lagen | 1993 und älter | weiblich |
| 6 | 200 m | Lagen | 1993 und älter | männlich |
2. Abschnitt: Sonntag, 11.Dezember 2005,
| Einlaß: | 13:15 Uhr |
| Kampfrichtersitzung: | 13:45 Uhr |
| Beginn: | 14:00 Uhr |
| WK-Nr. | Strecke | Schwimmart | Jahrgänge | Geschlecht |
| 7 | 25 m | Schmetterling | 1996 – 1997 | weiblich |
| 8 | 25 m | Schmetterling | 1996 – 1997 | männlich |
| 9 | 50 m | Schmetterling | 1994 – 1995 | weiblich |
| 10 | 50 m | Schmetterling | 1994 – 1995 | männlich |
| 11 | 50 m | Schmetterling | Altersklassen (Masters) | weiblich |
| 12 | 50 m | Schmetterling | Altersklassen (Masters) | männlich |
| 13 | 100 m | Schmetterling | 1993 und älter | weiblich |
| 14 | 100 m | Schmetterling | 1993 und älter | männlich |
| 15 | 25 m | Brust | 1996 – 2000 | weiblich |
| 16 | 25 m | Brust | 1996 – 2000 | männlich |
| 17 | 50 m | Brust | 1994 – 1995 | weiblich |
| 18 | 50 m | Brust | 1994 – 1995 | männlich |
| 19 | 50 m | Brust | Altersklassen (Masters) | weiblich |
| 20 | 50 m | Brust | Altersklassen (Masters) | männlich |
| 21 | 100 m | Brust | 1993 und älter | weiblich |
| 22 | 100 m | Brust | 1993 und älter | männlich |
| 23 | 25 m | Freistil | 1996 – 2000 | weiblich |
| 24 | 25 m | Freistil | 1996 – 2000 | männlich |
| 25 | 50 m | Freistil | 1994 – 1995 | weiblich |
| 26 | 50 m | Freistil | 1994 – 1995 | männlich |
| 27 | 50 m | Freistil | Altersklassen (Masters) | weiblich |
| 28 | 50 m | Freistil | Altersklassen (Masters) | männlich |
| 29 | 100 m | Freistil | 1993 und älter | weiblich |
| 30 | 100 m | Freistil | 1993 und älter | männlich |
| 31 | 25 m | Rücken | 1996 – 2000 | weiblich |
| 32 | 25 m | Rücken | 1996 – 2000 | männlich |
| 33 | 50 m | Rücken | 1994 – 1995 | weiblich |
| 34 | 50 m | Rücken | 1994 – 1995 | männlich |
| 35 | 50 m | Rücken | Altersklassen (Masters) | weiblich |
| 36 | 50 m | Rücken | Altersklassen (Masters) | männlich |
| 37 | 100 m | Rücken | 1993 und älter | weiblich |
| 38 | 100 m | Rücken | 1993 und älter | männlich |
Wettkampfbestimmungen
Es gelten die Wettkampfbestimmungen, die Rechtsordnung und die Anti-Doping-Bestimmungen des DSV.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des SV Poseidon Castrop-Rauxel.
Wettkampfdurchführung:
Das Wettkampfbecken ist 25 m lang und hat sechs Startbahnen, die durch wellenbrechende Leinen voneinander getrennt sind. Die Wassertiefe beträgt 1,65 m bis 4,00 m. Die Wassertemperatur beträgt 26 Grad Celsius. Die Zeitmessung erfolgt durch Handzeitnahme. Es wird nach der 2-Start-Regel gestartet.
Meldeeröffnung, gleichzeitig auch Meldeschluss, erfolgt am Donnerstag, 01. Dezember 2005, 20:00 Uhr im Hallenbad. Nachmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Startgeld wird nicht erhoben.
Wertung:
Die Wertung erfolgt wie folgt:
- in den AK-Wettkämpfen: innerhalb der ausgeschriebenen AKs
- bei den 25m- und 50m-Strecken und 100m Lagen: jahrgangsweise
- bei den
100m-Strecken sowie 200m Lagen: jahrgangsweise, wobei die Jahrgänge 1990 und älter
zusammengewertet werden (offene Wertung).
Teilnehmer der Jahrgänge 1985 und älter können entweder in der
Altersklasse (Masters) oder in der offenen Jahrgangsklasse starten.
Für die Masters sind im Jahr 2005 folgende AK-Einteilungen aktuell:
| AK 20: | 1985 - 1981 | AK 40: | 1965 - 1961 | AK 60: | 1945 - 1941 |
| AK 25: | 1980 - 1976 | AK 45: | 1960 - 1956 | AK 65: | 1940 - 1936 |
| AK 30: | 1975 - 1971 | AK 50: | 1955 - 1951 | AK 70: | 1935 - 1931 |
| AK 35: | 1970 - 1966 | AK 55: | 1950 - 1946 | AK 75: | 1930 - 1926 |
ggf. fortsetzen
Auszeichnungen:
| Medaillen | Platz 1- 3 (außer AK-Wettkämpfe) | |
| Urkunden | Alle Teilnehmer erhalten Urkunden. | |
| Pokale | - | Die drei besten Einzelleistungen nach der aktuellen DSV-Punktetabelle der männlichen und weiblichen Jugend in den zusammengefassten Jahrgängen 1994 – 1995 werden mit einem Pokal geehrt. |
| - | Die drei besten Gesamtleistungen aller Strecken nach der aktuellen DSV-Punktetabelle der männlichen und weiblichen Jugend in den zusammengefassten Jahrgängen 1991 – 1993 werden mit einem Pokal geehrt. In die Pokalwertung kommen nur Schwimmer mit 5 Einzelstarts. | |
| - | Die drei besten Gesamtleistungen aller Strecken nach der aktuellen DSV-Punktetabelle der männlichen und weiblichen Jugend in den zusammengefassten Jahrgängen 1990 und älter werden mit einem Pokal geehrt. In die Pokalwertung kommen nur Schwimmer mit 5 Einzelstarts. | |
| - | Die drei besten Einzelleistungen nach der aktuellen DSV-Punktetabelle der männlichen und weiblichen Mastersklassen in den zusammengefassten Jahrgängen 1985 und älter werden mit einem Pokal geehrt. In die Wertung kommen nur Schwimmer, die in den AK-Wettkämpfen gestartet sind. |
Für Personen- und/oder Sachschäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Mit der Abgabe der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Ausschreibung und den allgemeinen Bestimmungen einverstanden.
| Lennhoff | Dörstelmann |
| Technische Leiterin | Vorsitzender |