Absolute Bestenliste des SV Poseidon Castrop-Rauxel
Stand: 02.05.2010
|
weiblich |
25-m-Bahn | |||||||
| Lage | Strecke | Rekordinhaber | Jg. | Zeit | Datum | Ort | ||
| Freistil | 25m | Lisa Wendt | 1992 | 0:16,91 | 30.11.03 | Castrop-Rauxel | ||
| 50m | Rebecca Gentek | 1985 | 0:29,28 | 27.02.99 | Monster/NL | |||
| 100m | Rebecca Gentek | 1985 | 1:03,77 | 24.10.99 | Marl | |||
| 200m | Rebecca Gentek | 1985 | 2:22,11 | 06.02.99 | Gelsenkirchen | |||
| 400m | Marie Oberkönig |
1991 |
5:01,42 | 16.09.06 | Gelsenkirchen | |||
| 800m | Rebecca Gentek | 1985 | 10:35,66 | 01.01.98 | Bochum | |||
| 1500m | ||||||||
| Rücken | 25m | Lisa Wendt | 1995 | 0:20,66 | 30.11.03 | Castrop-Rauxel | ||
| 50m | Simone Westphal | 1970 | 0:34,03 | 08.12.96 | Marl | |||
| 100m | Simone Westphal | 1970 | 1:12,00 | 23.05.93 | Castrop-Rauxel | |||
| 200m | Rebecca Gentek | 1985 | 2:41,98 | 16.01.99 | Recklinghausen | |||
| Brust | 25m | Lisa Wendt | 1992 | 0:20,41 | 30.11.03 | Castrop-Rauxel | ||
| 50m | Katharina Klein | 1988 | 0:38,06 | 03.12.06 | Recklinghausen | |||
| 100m | Katharina Klein |
1988 |
1:21,26 |
23.01.05 |
Recklinghausen | |||
| 200m | Katharina Klein | 1988 | 3:03,86 | 09.12.07 | Gelsenkirchen | |||
| Schmetterling | 25m | Alena Dreyden | 1998 | 0:18,78 | 13.03.10 | Castrop-Rauxel | ||
| 50m | Christiane Tiegel | 1975 | 0:33,41 | 15.11.09 | Gelsenkirchen | |||
| 100m | Marie Oberkönig | 1991 | 1:13,32 | 13.04.08 | Castrop-Rauxel | |||
| 200m | Marie Oberkönig |
1991 |
2:49,80 |
22.10.06 |
Gelsenkirchen | |||
| Lagen | 100m | Marie Oberkönig |
1991 |
1:15,20 |
05.06.05 |
Gelsenkirchen | ||
| 200m | Katharina Klein | 1988 | 2:42,98 | 03.04.05 | Castrop-Rauxel | |||
| 400m | Rebecca Gentek | 1985 | 5:51,61 | 06.02.99 | Gelsenkirchen | |||
|
|
||||||||
|
männlich |
25-m-Bahn | |||||||
| Lage | Strecke | Rekordinhaber | Jg. | Zeit | Datum | Ort | ||
| Freistil | 25m | Marvin Kunze | 1992 | 0:15,50 | 30.11.03 | Castrop-Rauxel | ||
| 50m | Sebastian Holz | 1985 | 0:24,69 | 08.12.07 | Gelsenkirchen | |||
| 100m | Sebastian Holz | 1985 | 0:55,08 | 05.12.04 | Gelsenkirchen | |||
| 200m | Marvin Kunze | 1992 | 2:05,09 | 13.09.08 | Gelsenkirchen | |||
| 400m | Marvin Kunze | 1992 | 4:40,77 | 29.11.07 | Castrop-Rauxel | |||
| 800m | Marvin Kunze |
1992 |
10:01,80 |
19.01.08 |
Recklinghausen | |||
| 1500m | Marvin Kunze | 1992 | 19:04,08 | 19.01.08 | Recklinghausen | |||
| Rücken | 25m | Lars Radhoff | 1992 | 0:21,25 | 30.11.03 | Castrop-Rauxel | ||
| 50m | Holger Segin | 1983 | 0:31,29 | 28.11.99 | Neheim-Hüsten | |||
| 100m | Marvin Kunze | 1992 | 1:06,56 | 17.05.09 | Castrop-Rauxel | |||
| 200m | Holger Segin | 1983 | 2:30,53 | 28.11.99 | Neheim-Hüsten | |||
| Brust | 25m | Lars Radhoff | 1992 | 0:21,97 | 30.11.03 | Castrop-Rauxel | ||
| 50m | Marvin Kunze | 1992 | 0:29,86 | 13.12.09 | Gladbeck | |||
| 100m | Marvin Kunze | 1992 | 1:04,54 | 14.11.09 | Gelsenkirchen | |||
| 200m | Marvin Kunze | 1992 | 2:26,36 | 05.11.09 | Gelsenkirchen | |||
| Schmetterling | 25m | Dominik Tuschy | 1998 | 0:20,06 | 13.03.10 | Castrop-Rauxel | ||
| 50m | Sebastian Holz | 1985 | 0:28,46 | 24.09.05 | Gelsenkirchen | |||
| 100m | Marvin Kunze | 1992 | 1:02,47 | 17.05.09 | Castrop-Rauxel | |||
| 200m | Marvin Kunze |
1992 |
2:31,51 | 19.01.08 | Recklinghausen | |||
| Lagen | 100m | Sebastian Holz |
1985 |
1:04,52 |
13.03.05 |
Gelsenkirchen | ||
| 200m | Marvin Kunze |
1992 |
2:19,60 |
14.11.09 | Gelsenkirchen | |||
| 400m | Oliver Eitner | 1983 | 5:24,22 | 27.11.03 | Castrop-Rauxel | |||