| Tag | Ort: | Uhrzeit: | Teilnehmer: | |
| Montag | x1 | Hallenbad / Trockentraining | 17.00 - 17.45 Uhr | Wettkampfmannschaft |
| Montag | x1 | Hallenbad | 17.00 - 17.40 Uhr | Schwimmausbildung Gr. I |
| Montag | x1 | Hallenbad | 17.40 - 18.20 Uhr | Schwimmausbildung Gr. II |
| Montag | x1 | Hallenbad | 18.20 - 19.00 Uhr | Schwimmausbildung Gr. III |
| Montag | x1 | Hallenbad | 17.00 - 17.45 Uhr | Übungsgruppen im großen Becken |
| Montag | x1 | Hallenbad | 17.45 - 19.00 Uhr | Wettkampfmannschaft |
| Dienstag | x4 | Nordbad / Trockentraining | 19.00 - 19.30 Uhr | Wettkampfmannschaft |
| Dienstag | x4 | Nordbad | 19.30 - 21.00 Uhr | Wettkampfmannschaft |
| Dienstag | x4 | Nordbad | 19.30 - 21.00 Uhr | alle Vereinsmitglieder |
| Dienstag | x5 | Turnhalle Deininghausen | 18.30 - 20.00 Uhr | Wettkampfmannschaft |
| Donnerstag | x2 | Hallenbad | 19.30 - 21.30 Uhr | Wettkampfmannschaft |
| Donnerstag | x2 | Hallenbad | 19.30 - 20.15 Uhr | Aquatic Fitness Kurs I |
| Donnerstag | x2 | Hallenbad | 20.15 - 21.00 Uhr | Aquatic Fitness Kurs II |
| Donnerstag | x2 | Hallenbad | 19.30 - 21.30 Uhr | alle Vereinsmitglieder |
| Freitag | x3 | Nordbad / Trockentraining | 19.00 - 19.30 Uhr | Wettkampfmannschaft |
| Freitag | x3 | Nordbad | 19.30 - 21.00 Uhr | Wettkampfmannschaft |
| Freitag | x3 | Nordbad | 19.30 - 21.00 Uhr | alle Vereinsmitglieder |
| Freitag | x5 | Uferstraße | 17.30 - 19.00 Uhr | Seniorengruppe Wassergymnastik |
x1 = ab dem 12.09.2011
x2 = ab dem 16.09.2011
x3 = nur während der Freibadsaison
x4 = nur während der Freibadsaison
x5 = nicht während der Schulferien